อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุที่ รนก. (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง (ล้าน ลบ.ม.) |
% รนก. | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
ปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคเหนือ | |||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 1,485 | 5,285 | 39 | 0.00 | 6.51 | |||||
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 2,131 | 4,981 | 52 | 2.63 | 17.00 | |||||
เขื่อนแม่งัด | 265 | 121 | 133 | 50 | 0.00 | 0.03 | |||||
เขื่อนกิ่วลม | 106 | 63 | 67 | 63 | 0.00 | 0.12 | |||||
เขื่อนแม่กวง | 263 | 84 | 98 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||
เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 66 | 73 | 43 | 0.00 | 0.10 | |||||
เขื่อนแควน้อย | 939 | 340 | 383 | 41 | 0.00 | 1.12 | |||||
รวมภาคเหนือ | 24,715 | 4,291 | 11,019.57 | 45 | 3 | 2.63 | |||||
ภาคกลาง | |||||||||||
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | 960 | 572 | 575 | 60 | 0.00 | 3.03 | |||||
เขื่อนกระเสียว | 240 | 156 | 196 | 82 | 0.00 | 0.02 | |||||
เขื่อนทับเสลา | 160 | 80 | 97 | 61 | 0.00 | 2.22 | |||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 809 | 868.63 | 64 | 0 | 0.00 | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,980 | 766 | 866 | 44 | 0.00 | 2.95 | |||||
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 303 | 326 | 104 | 0.40 | 0.86 | |||||
เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 144 | 146 | 94 | 0.11 | 0.86 | |||||
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 176 | 221 | 42 | 0.20 | 0.20 | |||||
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 799 | 1,380 | 57 | 2.14 | 3.56 | |||||
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 711 | 1,542 | 78 | 0.00 | 0.00 | |||||
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 98 | 135 | 82 | 0.00 | 0.00 | |||||
เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 47 | 54 | 39 | 0.00 | 0.11 | |||||
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 92 | 95 | 78 | 0.07 | 0.00 | |||||
เขื่อนมูลบน | 141 | 129 | 136 | 97 | 0.08 | 0.47 | |||||
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 77 | 85 | 52 | 0.03 | 0.10 | |||||
เขื่อนลำแซะ | 275 | 212 | 219 | 80 | 0.00 | 1.07 | |||||
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 3,553 | 5,203.21 | 62 | 3 | 3.03 | |||||
ภาคตะวันตก | |||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 2,685 | 12,950 | 73 | 0.90 | 13.71 | |||||
เขื่อนวชิราลงกรณ์ | 8,860 | 1,472 | 4,484 | 51 | 0.95 | 7.99 | |||||
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 4,158 | 17,434.53 | 66 | 2 | 1.85 | |||||
ภาคตะวันออก | |||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 57 | 70 | 59 | 0.02 | 0.00 | |||||
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 129 | 143 | 87 | 0.24 | 0.00 | |||||
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 97 | 127 | 30 | 0.00 | 1.83 | |||||
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 146 | 150 | 67 | 0.00 | 2.27 | |||||
เขื่อนประแสร์ | 295 | 199 | 219 | 74 | 0.00 | 0.59 | |||||
เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 180 | 199 | 67 | 0.05 | 1.22 | |||||
รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 808 | 907.27 | 60 | 0 | 0.31 | |||||
ภาคใต้ | |||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 435 | 500 | 70 | 1.01 | 1.31 | |||||
เขื่อนปราณบุรี | 391 | 312 | 330 | 84 | 0.20 | 1.41 | |||||
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 2,366 | 3,717 | 66 | 4.77 | 2.98 | |||||
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,146 | 1,422 | 98 | 8.65 | 12.20 | |||||
รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,259 | 5,969.34 | 73 | 15 | 14.63 | |||||
รวมทั้งประเทศ | 70,757 | 17,877 | 41,402.55 | 59 | 22 | 22.45 |
สีระดับเกณฑ์ %ปริมาตรน้ำในอ่างใช้การได้จริง