ข้อมูลล่าสุด : 23 เมษายน 2564
สถานี | มิลลิเมตร |
---|---|
จ.เพชรบุรี สถานีบ้านพุตูม | 158.0 |
จ.สระแก้ว สถานีอบต.โคคลาน | 90.6 |
จ.น่าน สถานีอ.เมืองน่าน (N.1) | 65.0 |
จ.กระบี่ สถานีบ้านฉันทนา | 55.8 |
จ.พัทลุง สถานีสะพานท่าสำเภา | 49.2 |
จ.ตราด สถานีเมืองตราด | 48.6 |
จ.ชลบุรี สถานีซอยวัดหนองปรือ | 47.8 |
จ.สงขลา สถานีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค. 1 (บ้านคลองยน) | 47.4 |
จ.นครศรีธรรมราช สถานีคลองท่าดี | 45.4 |
จ.จันทบุรี สถานีตะเคียนทอง | 45.0 |
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2560