ข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2564
สถานี | มิลลิเมตร |
---|---|
จ.นราธิวาส สถานีศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร | 10.6 |
จ.นราธิวาส สถานีที่ทำการเทศบาลตำบลปะลุรู | 9.4 |
จ.ชุมพร สถานีสี่แยกเขาปีบ | 8.8 |
จ.นครศรีธรรมราช สถานีบ้านเขาคา | 8.6 |
จ.นครศรีธรรมราช สถานีสะพานข้ามคลองห้วยกรวด | 6.6 |
จ.นครศรีธรรมราช สถานีขุนทะเล | 6.2 |
จ.นครศรีธรรมราช สถานีน้ำตกปลิว | 5.2 |
จ.แพร่ สถานีเมืองสอง | 4.4 |
จ.นครศรีธรรมราช สถานีที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง | 4.2 |
จ.เชียงใหม่ สถานีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ ศล. 5 | 4.0 |
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2560