จุดน้ำค้าง | N/A ๐C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | N/A % |
ลม | N/A กม./ชม. |
ทัศนวิสัย | N/A กม. |
ความกดอากาศ | N/A hPa |
ฝน 3 ชม. | N/A มม. |
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ | 29๐C |
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ | 20๐C |
ฝนสะสมวันนี้ | N/A มม. |
วันนี้ | พรุ่งนี้ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | จันทร์ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 29๐C 20๐C อากาศเย็น |
![]() 30๐C 20๐C อากาศเย็น |
![]() 30๐C 20๐C อากาศเย็น |
![]() 31๐C 21๐C อากาศเย็น |
![]() 31๐C 21๐C อากาศเย็น |
![]() 32๐C 23๐C ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน |
![]() 33๐C 24๐C ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน |