จุดน้ำค้าง | 25.7 ๐C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 88 % |
ลม | ลมสงบ |
ทัศนวิสัย | 10.00 กม. |
ความกดอากาศ | 32.96 hPa |
ฝน 3 ชม. | 0.00 มม. |
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ | 37๐C |
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ | 26๐C |
ฝนสะสมวันนี้ | 0.00 มม. |
วันนี้ | พรุ่งนี้ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 37๐C 26๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ |
![]() 37๐C 26๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ |
![]() 37๐C 26๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ |
![]() 37๐C 26๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ |
![]() 36๐C 25๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 50 ของพื้นที่ |
![]() 35๐C 24๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ |
- |