จุดน้ำค้าง | N/A ๐C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | N/A % |
ลม | N/A กม./ชม. |
ทัศนวิสัย | N/A กม. |
ความกดอากาศ | N/A hPa |
ฝน 3 ชม. | N/A มม. |
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ | 38๐C |
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ | 25๐C |
ฝนสะสมวันนี้ | N/A มม. |
วันนี้ | พรุ่งนี้ | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 38๐C 25๐C ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน |
![]() 38๐C 25๐C ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน |
![]() 38๐C 25๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ |
![]() 38๐C 25๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ |
![]() 36๐C 24๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ |
![]() 34๐C 23๐C ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ |
- |