วันที่-เวลา | อุณหภูมิ ( oC ) |
จุดน้ำค้าง ( oC ) |
ความชื้นสัมพันธ์ ( % ) |
ความกดอากาศ ( hPa ) |
ลม ( ทิศ/ความเร็ว กม. ) |
ทัศนวิสัย ( กม. ) |
ฝน 3 ชม. ( มม. ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
วันที่ | อุณหภูมิ ( oC ) | ลมสูงสุด | ฝน 24 ชม. ( มม. ) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต่ำสุด | สูงสุด | ทิศทาง ( องศา ) | ความเร็ว ( กม. ) | ||
27 พ.ค. 2565 | 36 | 26 | 240 | 6 | 30 |
26 พ.ค. 2565 | 35 | 25 | 280 | 6 | 40 |
25 พ.ค. 2565 | 35 | 26 | 230 | 7 | 40 |
24 พ.ค. 2565 | 34 | 27 | 220 | 7 | 40 |
23 พ.ค. 2565 | 33 | 25 | 250 | 8 | 60 |
22 พ.ค. 2565 | 34 | 25 | 230 | 7 | 60 |
21 พ.ค. 2565 | 32 | 25 | 200 | 7 | 70 |
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ. 2560